IPOスケジュール
| 申込期間 | 2026年12月1日 〜 2026年12月8日 | |
| 当選発表 | 2026年12月9日 | |
| 購入期間 | 2026年12月10日 〜 2026年12月15日 | |
| 上場日 | 2026年12月18日 |
株式情報
幹事証券
6社
企業概要
医薬品
乳児を対象とする頭蓋形状矯正ヘルメット「ベビーバンド」の開発・製造・販売等
みんなの上場価格予想
初値はいくらになると思いますか?
| 申込期間 | 2026年12月1日 〜 2026年12月8日 | |
| 当選発表 | 2026年12月9日 | |
| 購入期間 | 2026年12月10日 〜 2026年12月15日 | |
| 上場日 | 2026年12月18日 |
6社
医薬品
乳児を対象とする頭蓋形状矯正ヘルメット「ベビーバンド」の開発・製造・販売等
初値はいくらになると思いますか?
| 申込期間 | 2026年12月2日 〜 2026年12月8日 | |
| 当選発表 | 2026年12月9日 | |
| 購入期間 | 2026年12月10日 〜 2026年12月15日 | |
| 上場日 | 2026年12月17日 |
9社
建設業
光パターン形成 LED 照明装置「ホロライト・シリーズ」の開発、製造、販売
初値はいくらになると思いますか?
| 申込期間 | 2026年12月1日 〜 2026年12月4日 | |
| 当選発表 | 未定 | |
| 購入期間 | 2026年12月8日 〜 2026年12月11日 | |
| 上場日 | 2026年12月15日 |
初値はいくらになると思いますか?
| 申込期間 | 2026年12月2日 〜 2026年12月8日 | |
| 当選発表 | 2026年12月9日 | |
| 購入期間 | 2026年12月10日 〜 2026年12月15日 | |
| 上場日 | 2026年12月17日 |
情報・通信業
æ ªå¼ä¼ç¤¾FOLIOãã¼ã«ãã£ã³ã°ã¹ã®å ¬å¼ãµã¤ãã§ããæ ªå¼ä¼ç¤¾FOLIOãAlpacaTechæ ªå¼ä¼ç¤¾ãæããææ ªä¼ç¤¾ã¨ãã¦ãã°ã«ã¼ãã·ãã¸ã¼ã®ãã¨é©æ°çãªéèã½ãªã¥ã¼ã·ã§ã³ãæä¾ãã¾ãã
初値はいくらになると思いますか?
| 申込期間 | 2026年11月30日 〜 2026年12月4日 | |
| 当選発表 | 未定 | |
| 購入期間 | 2026年12月8日 〜 2026年12月11日 | |
| 上場日 | 未定 |
8社
情報・通信業
スマートフォンアプリケーションの開発・運営インターネットサービスの開発・運営
初値はいくらになると思いますか?
| 申込期間 | 2026年11月26日 〜 2026年12月2日 | |
| 当選発表 | 2026年12月3日 | |
| 購入期間 | 2026年12月4日 〜 2026年12月9日 | |
| 上場日 | 2026年12月11日 |
6社
建設業
AIソリューション事業(AI開発・導入支援/AI/DX人材育成・組織開発)、GX・サステナビリティ推進支援、量子技術の普及・活用支援
初値はいくらになると思いますか?
| 申込期間 | 2026年11月27日 〜 2026年12月3日 | |
| 当選発表 | 2026年12月4日 | |
| 購入期間 | 2026年12月7日 〜 2026年12月10日 | |
| 上場日 | 2026年12月14日 |
5社
保険業
保険仲立人業を中核としたリスクサービス事業
初値はいくらになると思いますか?
| 申込期間 | 2026年11月24日 〜 2026年11月27日 | |
| 当選発表 | 2026年11月30日 | |
| 購入期間 | 2026年12月1日 〜 2026年12月4日 | |
| 上場日 | 2026年12月9日 |
12社
化学
Think beyond.ãããã¾ãã®ããã®å ã¸ã人çããã£ã¨ã¯ã¯ã¯ã¯ãããã®ã«ãNOT A HOTELã¯ããã®æãããå§ã¾ãã¾ããããNOTãã¯ãå¦å®ã§ã¯ãªãé²åããã®çºæ³ããããã«ãããä½å® ãç§»åãè¡ã¥ããã¸ã¨åºãã¦ããã¾ãããã£ã¨èªç±ã«ããã£ã¨æ¥½ããããã£ã¨ç¾ããã
初値はいくらになると思いますか?
| 申込期間 | 2026年11月17日 〜 2026年11月20日 | |
| 当選発表 | 2026年11月24日 | |
| 購入期間 | 2026年11月25日 〜 2026年11月30日 | |
| 上場日 | 2026年12月3日 |
7社
建設業
M&A仲介事業
初値はいくらになると思いますか?
| 申込期間 | 2026年11月12日 〜 2026年11月17日 | |
| 当選発表 | 2026年11月18日 | |
| 購入期間 | 2026年11月19日 〜 2026年11月25日 | |
| 上場日 | 2026年11月30日 |
4社
サービス業
ジャパンホームシールド株式会社(JHS)の公式サイト。私たちジャパンホームシールドは、「地盤ソリューション」「建物ソリューション」「デジタルソリューション」の3つの柱で、住まいづくりを総合的にサポートします。
初値はいくらになると思いますか?